
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-09 | 09:36 | 10:09 | 33 分鐘 |
2 | 05:58 | 09:33 | 215 分鐘 | |
3 | 02:57 | 03:25 | 28 分鐘 | |
4 | 00:26 | 02:30 | 123 分鐘 | |
5 | 2023-02-08 | 09:44 | 10:57 | 73 分鐘 |
6 | 09:12 | 09:30 | 18 分鐘 | |
7 | 06:07 | 09:02 | 176 分鐘 | |
8 | 03:02 | 04:20 | 78 分鐘 | |
9 | 02:07 | 02:40 | 33 分鐘 | |
10 | 01:32 | 02:03 | 31 分鐘 | |
11 | 01:17 | 01:24 | 7 分鐘 | |
12 | 00:14 | 00:54 | 40 分鐘 | |
13 | 2023-02-07 | 09:50 | 10:15 | 25 分鐘 |
14 | 07:59 | 09:18 | 79 分鐘 | |
15 | 03:30 | 07:13 | 223 分鐘 | |
16 | 00:23 | 03:00 | 157 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
18 | 2023-02-06 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
19 | 09:43 | 10:34 | 52 分鐘 | |
20 | 09:24 | 09:33 | 8 分鐘 | |
21 | 08:10 | 08:51 | 41 分鐘 | |
22 | 03:24 | 05:18 | 114 分鐘 | |
23 | 01:41 | 03:11 | 89 分鐘 | |
24 | 00:50 | 01:32 | 42 分鐘 | |
25 | 00:34 | 00:43 | 9 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
27 | 2023-02-05 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
28 | 05:19 | 07:36 | 137 分鐘 | |
29 | 00:00 | 03:47 | 227 分鐘 | |
30 | 2023-02-04 | 22:33 | 23:59 | 87 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 k388.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
